Luanda
LUA |
|
|
|
Distrito Do Talatona
|
|
|
|
09/06/2024
07:30h |
|
Entrega dos kits:
Será anunciado na semana do evento |
CORRIDA 10KM | |
Kz 0,00 | Categoria Masters (+60 anos) - Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (+60 anos) - Masculino |
Kz 0,00 | Categoria Juniores e Seniores (18 a 34 anos) – Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Juniores e Seniores (18 a 34 anos) – Masculino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (35 a 39 anos) - Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (35 a 39 anos) - Masculino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (40 a 44 anos) - Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (40 a 44 anos) - Masculino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (45 a 49 anos) - Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (45 a 49 anos) - Masculino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (50 a 54 anos) - Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (50 a 54 anos) - Masculino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (55 a 59 anos) - Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (55 a 59 anos) - Masculino |
CAMINHADA 5KM | |
Kz 0,00 | 5KM |
.
Quadro De Premiação:
Geral Absoluto Masculino 10km
1º Classificado 350.000,00 AOA
2º Classificado 250.000,00 AOA
3º Classificado 150.000,00 AOA
Geral Absoluto Feminino 10km
1º Classificado 350.000,00 AOA
2º Classificado 250.000,00 AOA
3º Classificado 150.000,00 AOA