Luanda
LUA |
|
|
|
Ilha De Luanda - Praia Bai Arena -de Fronte Ao Clube Naval
|
|
|
|
04/02/2024
07:30h |
|
Entrega dos kits:
Será entregue no local da Prova depois do Briefing. |
PROVA DE 5KM | |
Kz 0,00 | AA14/15 - 2008 a 2007 - MASCULINO |
Kz 0,00 | AA14/15 - 2008 a 2007 - FEMININA |
Kz 0,00 | AA16/17 - 2006 a 2005 - MASCULINO |
Kz 0,00 | AA16/17 - 2006 a 2005 - FEMININA |
Kz 0,00 | AA18/19 - 2004 a 2003 - MASCULINO |
Kz 0,00 | AA18/19 - 2004 a 2003 - FEMININA |
Kz 0,00 | AA20 mais - 2002 - MASCULINO |
Kz 0,00 | AA20 mais - 2002 - FEMININA |
Kz 0,00 | Master - 1997 - MASCULINO |
Kz 0,00 | Master - 1997 - FEMININA |
PROVA DE 3KM | |
Kz 0,00 | AA14/15 - 2008 a 2007 - MASCULINO |
Kz 0,00 | AA14/15 - 2008 a 2007 - FEMININA |
Kz 0,00 | AA16/17 - 2006 a 2005 - MASCULINO |
Kz 0,00 | AA16/17 - 2006 a 2005 - FEMININA |
Kz 0,00 | AA18/19 - 2004 a 2003 - MASCULINO |
Kz 0,00 | AA18/19 - 2004 a 2003 - FEMININA |
Kz 0,00 | AA20 mais - 2002 - MASCULINO |
Kz 0,00 | AA20 mais - 2002 - FEMININA |
Kz 0,00 | Master - 1997 - MASCULINO |
Kz 0,00 | Master - 1997 - FEMININA |
PROVA DE 1.5KM | |
Kz 0,00 | AA14/15 - 2008 a 2007 - MASCULINO |
Kz 0,00 | AA14/15 - 2008 a 2007 - FEMININA |
Kz 0,00 | AA16/17 - 2006 a 2005 - MASCULINO |
Kz 0,00 | AA16/17 - 2006 a 2005 - FEMININA |
Kz 0,00 | AA18/19 - 2004 a 2003 - MASCULINO |
Kz 0,00 | AA18/19 - 2004 a 2003 - FEMININA |
Kz 0,00 | AA20 mais - 2002 - MASCULINO |
Kz 0,00 | AA20 mais - 2002 - FEMININA |
Kz 0,00 | Master - 1997 - MASCULINO |
Kz 0,00 | Master - 1997 - FEMININA |