Luanda
LUA |
|
|
|
Luanda
|
|
|
|
24/11/2024
07:30h |
|
Entrega dos kits:
O local será anunciado na semana do evento |
CORRIDA 10KM | |
Kz 0,00 | Categoria Juniores e Seniores (18 a 34 anos) – Masculino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (+60 anos) - Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (+60 anos) - Masculino |
Kz 0,00 | Categoria Juniores e Seniores (18 a 34 anos) – Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (35 a 39 anos) - Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (35 a 39 anos) - Masculino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (40 a 44 anos) - Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (40 a 44 anos) - Masculino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (45 a 49 anos) - Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (45 a 49 anos) - Masculino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (50 a 54 anos) - Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (50 a 54 anos) - Masculino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (55 a 59 anos) - Feminino |
Kz 0,00 | Categoria Masters (55 a 59 anos) - Masculino |
CAMINHADA 5KM | |
Kz 0,00 | 5KM |
.